【大同市】切换 > 欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
代号 | 格式 | 尺寸 (长x宽x高mm) | 灵敏度 (mm / m) | 质量 (克) | 安装孔直径×间距(mm) |
---|---|---|---|---|---|
AS101 | 524A | 100×20×24 | 0.05 | 200 | 4.5 x 90 |
AS102 | 0.1 | ||||
AS201 | 524B | 80×17×19 | 0.5 | 120 | 4.5 x 70 |
AS202 | 2.0 | ||||
AS301 | 524C | 60×17×19 | 0.5 | 120 | 3.5 x 50 |
AS302 | 2.0 | ||||
AS401 | 524D | 100×20×24 | 0.02 | 250 | 梨 |
AS402 | 0.05 | ||||
AS403 | 0.1 |
紧凑,高度灵敏的精密矫直机。
它的制造灵敏度与用于常规工作的水平整平设备相同。
它可用于各种应用,例如在狭窄位置对中,机器检查,组装和内置机器安装。
每个模型具有不同的灵敏度,因此可以用于许多目的。