【海南藏族自治州】切换 > 欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
カテゴリー | 製品番号 | 型 式 |
精密温度計 | ̶ | 大型標準温度計No.0(-50~0℃) |
̶ | 大型標準温度計No.1(0~50℃) | |
̶ | 大型標準温度計No.2(0,50~100℃) | |
̶ | 大型標準温度計No.3(0,100~150℃) | |
̶ | 大型標準温度計No.4(0,150~200℃) | |
̶ | 大型標準温度計No.5(0,200~250℃) | |
̶ | 大型標準温度計No.6(0,250~300℃) | |
̶ | 大型標準温度計No.7(0,300~360℃) | |
̶ | 大型標準温度計8本組セット(箱入) | |
̶ | JCSS精密二重管温度計No.0(-50~0℃) | |
̶ | JCSS精密二重管温度計No.1(0~50℃) | |
̶ | JCSS精密二重管温度計No.2(0,50~100℃) | |
̶ | JCSS精密二重管温度計No.3(0,100~150℃) | |
̶ | JCSS精密二重管温度計No.4(0,150~200℃) | |
̶ | JCSS精密二重管温度計No.5(0,200~250℃) | |
̶ | JCSS精密二重管温度計No.6(0,250~300℃) | |
̶ | JCSS精密二重管温度計No.7(0,300~360℃) | |
̶ | JCSS精密二重管温度計8本組セット(箱入) | |
0021-00 | 二重管標準温度計No.0(-50~0℃) | |
0021-01 | 二重管標準温度計No.1(0~50℃) | |
0021-02 | 二重管標準温度計No.2(50~100℃) | |
0021-03 | 二重管標準温度計No.3(100~150℃) | |
0021-04 | 二重管標準温度計No.4(150~200℃) | |
0021-05 | 二重管標準温度計No.5(200~250℃) | |
0021-06 | 二重管標準温度計No.6(250~300℃) | |
0021-07 | 二重管標準温度計No.7(300~360℃) | |
0021-10 | 二重管標準温度計8本組セット(箱入) | |
0020-00 | 棒状標準温度計No.0(-50~0℃) | |
0020-01 | 棒状標準温度計No.1(0~50℃) | |
0020-02 | 棒状標準温度計No.2(50~100℃) | |
0020-03 | 棒状標準温度計No.3(100~150℃) | |
0020-04 | 棒状標準温度計No.4(150~200℃) | |
0020-05 | 棒状標準温度計No.5(200~250℃) | |
0020-06 | 棒状標準温度計No.6(250~300℃) | |
0020-07 | 棒状標準温度計No.7(300~360℃) | |
0020-10 | 棒状標準温度計8本組セット(箱入) | |
光学式露点計 | 8982-00 | SK-DPH-2D(JCSS校正証明書付) |
8985-00 | SK-DPH-5D(JCSS校正証明書付) | |
デジタル温湿度計 | 8111-00 | SK-110TRHⅡ TYPE1 |
8112-00 | SK-110TRHⅡ TYPE2 | |
8113-00 | SK-110TRHⅡ TYPE3 | |
8114-00 | SK-110TRHⅡ TYPE4 | |
8115-00 | SK-110TRHⅡ TYPE5 | |
8084-50 | SK-110TRHⅡ(TYPE1)用センサフィルタ | |
8130-00 | SK-120TRH | |
8134-00 | SK-140TRH | |
8070-20 | PC-5120 | |
8070-10 | PC-5110 | |
1050-00 | PC-5000TRH-Ⅱ | |
1074-00 | PC-5400TRH | |
1050-10 | PC-5200TRH | |
1069-00 | PC-7700Ⅱ | |
1051-00 | PC-5500TRH | |
8420-00 | SK-300R | |
熱中症 暑さ指数計 | 8310-00 | SK-150GT |
8310-10 | SK-150GT交換用黒球 GTS-01 | |
7687-90 | SK-150GT用RS-232C通信ケーブル | |
8310-70 | SK-150GT専用三脚 EX-330QSK | |
8311-00 | SK-160GT | |
1078-00 | PC-7980GTI | |
1076-50 | PC-7960GTI | |
データロガー (記憶計) | 8161-00 | SK-L200TⅡ 指示計のみ |
8161-10 | SK-L200TⅡD 指示計のみ | |
8175-00 | SK-L200THⅡα 指示計のみ | |
8175-10 | SK-L200THⅡαD 指示計のみ | |
8161-50 | 記憶計Ⅱ用 ACアダプタ | |
8191-92 | 屋外設置用防水ケース SK-L400T/SK-L200Ⅱシリーズ兼用 | |
8162-00 | SK-L200TⅡ/TⅡD用センサ SK-LTⅡ-1 | |
8163-00 | 〃 SK-LTⅡ-2 | |
8164-00 | 〃 SK-LTⅡ-3 | |
8165-00 | 〃 SK-LTⅡ-4 | |
8166-00 | 〃 SK-LTⅡ-5 | |
8167-00 | 〃 SK-LTⅡ-6 | |
8167-01 | 〃 SK-LTⅡ-7 | |
8167-02 | 〃 SK-LTⅡ-8 | |
8167-03 | 〃 SK-LTⅡ-9 | |
8167-04 | 〃 SK-LTⅡ-10 | |
カテゴリー | 製品番号 | 型 式 |
データロガー (記憶計) | 8176-00 | SK-L200THⅡα/THⅡαD用センサ SK-LTHⅡα-1 |
8177-00 | 〃 SK-LTHⅡα-2 | |
8178-00 | 〃 SK-LTHⅡα-3 | |
温度ロガー | 8191-92 | 屋外設置用防水ケース SK-L400T/SK-L200Ⅱシリーズ兼用 |
8186-00 | SK-L210T(一式セット) | |
8186-01 | SK-L210T(指示計、温度プローブ2本付) | |
8186-02 | SK-L210T用温度プローブ1本のみ | |
無線温度・ 温湿度ロガー | 8440-00 | SK-320BT |
8220-00 | SK-L700R | |
8229-50 | SK-L700Rシリーズ用 ACアダプタ | |
8221-00 | SK-L700R-T | |
8223-00 | SK-L700R-TH | |
8229-50 | SK-L700Rシリーズ用 ACアダプタ | |
8221-11 | SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-1 | |
8221-12 | 〃 SK-L700R-T-2 | |
8223-11 | SK-L700R-TH用センサ SK-L700R-TH-1 | |
8223-12 | 〃 SK-L700R-TH-2 | |
8229-60 | SK-L700R-TH-1/2用センサフィルタ(4枚入り) | |
8229-61 | SK-L700R-TH-1/2用センサフィルタ(20枚入り) | |
温度ロガー | 8191-00 | SK-L400T 指示計のみ |
8191-90 | SK-L400T用ACアダプタ | |
8191-92 | 屋外設置用防水ケース SK-L400T/SK-L200Ⅱシリーズ兼用 | |
デジタル温度計 | 8014-03 | SK-1110 指示計のみ |
8014-04 | SK-1120 指示計のみ | |
8014-30 | SK-L400T/1110/1120/7000PRTⅡ用センサ SK-K010 | |
8014-31 | 〃 SK-K020 | |
8250-50 | 〃 MC-K7100 | |
8250-52 | 〃 MC-K7101 | |
8250-54 | 〃 MC-K7102 | |
8250-56 | 〃 MC-K7103 | |
8250-57 | 〃 MC-K7105 | |
8250-58 | 〃 MC-K7106 | |
8250-67 | 〃 MC-K7108 | |
8250-68 | 〃 MC-K7109 | |
8250-70 | 〃 MC-K7500 | |
8250-74 | 〃 MC-K7504 | |
8250-75 | 〃 MC-K7505 | |
8250-60 | 〃 MC-K7301 | |
8250-63 | 〃 MC-K7304 | |
8250-64 | 〃 MC-K7307 | |
8250-66 | 〃 MC-K7308 | |
8250-71 | 〃 MC-K7501 | |
8250-72 | 〃 MC-K7502 | |
8250-73 | 〃 MC-K7503 | |
8250-76 | 〃 MC-K7506 | |
8250-40 | K熱電対用中継ケーブル | |
8250-90 | K熱電対被覆熱電対 φ0.32 100m巻 | |
8250-94 | K熱電対被覆熱電対 φ0.32 10m (先端溶接・コネクタ付) | |
8250-45 | K熱電対用ミニチュアコネクタ | |
8080-05 | SK-1260(標準センサSK-S100K付) | |
8080-00 | SK-1260 指示計のみ | |
8008-90 | SK-1260用ACアダプタ | |
8009-84 | SK-1260用ソフトケース | |
8009-50 | SK-1260用プリンタ | |
8009-82 | SK-1260用プリンタ用紙 | |
8080-20 | SK-1260用センサ SK-S100K | |
8080-22 | 〃 SK-S100WK | |
8080-24 | 〃 SK-S101K | |
8080-26 | 〃 SK-S102K | |
8080-28 | 〃 SK-S103K | |
8080-30 | 〃 SK-S104K | |
8080-32 | 〃 SK-S105K | |
8080-34 | 〃 SK-S106K | |
8080-36 | 〃 SK-S107K | |
8080-38 | 〃 SK-S108K | |
8080-40 | 〃 SK-S109K | |
8080-42 | 〃 SK-S110K | |
8080-50 | 〃 SK-S301K | |
8080-52 | 〃 SK-S302K | |
8080-54 | 〃 SK-S303K | |
8080-56 | 〃 SK-S304K | |
8080-58 | 〃 SK-S305K | |
8080-60 | 〃 SK-S306K | |
8080-62 | 〃 SK-S307K | |
8080-64 | 〃 SK-S308K | |
8080-70 | 〃 SK-S401K | |
8080-72 | 〃 SK-S402K | |
カテゴリー | 製品番号 | 型 式 |
デジタル温度計 | 8080-74 | SK-1260用センサ SK-S403K |
8080-80 | 〃 SK-S100T | |
8080-82 | 〃 SK-S101T | |
8080-84 | 〃 SK-S101WT | |
8080-86 | 〃 SK-S102T | |
8080-88 | 〃 SK-S103T | |
8080-90 | 〃 SK-S201T | |
精密型 デジタル温度計 | 8012-00 | SK-810PT 指示計のみ |
8012-90 | SK-810PT用収納ケース | |
8012-92 | S810PT設置用クリップ | |
8012-30 | SK-810PT用センサ S810PT-30 | |
8012-50 | 〃 S810PT-50 | |
8012-32 | 〃 S810PT-32 | |
8012-52 | 〃 S810PT-52 | |
8012-34 | 〃 S810PT-34 | |
8012-54 | 〃 S810PT-54 | |
8012-10 | 〃 S810PT-10 | |
デジタル温度計 | 8078-00 | SK-270WP(標準センサS270WP-01付) |
8078-01 | SK-270WP 指示計のみ | |
8078-90 | SK-270WP用指示計ビニールカバー | |
8079-01 | SK-270WP用センサ S270WP-01 | |
8079-02 | 〃 S270WP-02 | |
8079-03 | 〃 S270WP-03 | |
8079-04 | 〃 S270WP-04 | |
8079-05 | 〃 S270WP-05 | |
8067-00 | SK-250WPⅡ-K 指示計のみ | |
8068-00 | SK-250WPⅡ-K(標準センサSWPⅡ-01M付) | |
8061-00 | SK-250WPⅡ-N 指示計のみ | |
8062-00 | SK-250WPⅡ-N(標準センサSWPⅡ-01M付) | |
8064-00 | SK-250WPⅡ-T(標準センサSWPⅡ-01M付) | |
8066-00 | SK-250WPⅡ-R(標準センサSWPⅡ-01M付) | |
8061-51 | SK-250WPⅡシリーズ用指示計ビニールカバー | |
8071-01 | SK-250WPⅡ用センサ SWPⅡ-01M | |
8072-01 | 〃 SWPⅡ-02M | |
8074-01 | 〃 SWPⅡ-04M | |
8075-01 | 〃 SWPⅡ-05M | |
8076-01 | 〃 SWPⅡ-06M | |
8077-10 | 〃 SWPⅡ-07 | |
8077-20 | 〃 SWPⅡ-08 | |
8077-30 | 〃 SWPⅡ-09 | |
8077-40 | 〃 SWPⅡ-10 | |
8077-50 | 〃 SWPⅡ-11 | |
1752-00 | PC-9400 | |
1754-00 | PC-9225 | |
1747-00 | PC-9215 | |
8050-00 | SK-100WP 指示計のみ | |
8051-00 | SK-100WP用標準センサ S100WP-01 | |
1060-00 | PC-6800 | |
1740-50 | PC-3500 | |
放射温度計 | 8268-00 | SK-8300 |
結露チェッカー | 8132-00 | SK-130ITH |
放射温度計 | 8213-00 | SK-8130 |
8214-00 | SK-8140 | |
8261-00 | SK-8700Ⅱ | |
8263-00 | SK-8900 | |
8264-00 | SK-8920 | |
8266-00 | SK-8940 | |
8267-00 | SK-8200 | |
8267-10 | SK-8210 | |
8267-92 | SK-8200用電源(24VDC) | |
8267-90 | SK-8210用電源(15VDC) | |
8267-94 | SK-8200/8210 エアパージ用ヘッド | |
1081-00 | PC-8400Ⅱ | |
電子風速計 | 7693-00 | SK-73D |
7687-10 | SK-93F-Ⅱ | |
7687-52 | SK-93F-Ⅱ用ACアダプタ | |
7687-90 | SK-93F-Ⅱ用RS-232C接続ケーブル | |
7650-00 | PC-51D | |
7650-10 | PC-52D | |
7650-20 | PC-53D | |
温湿度変換器 | 8920-01 | SK-RHC-V(0~1V) |
8920-02 | SK-RHC-V(0~100mV) | |
8920-03 | SK-RHC-I | |
8920-04 | SK-RHC-C | |
7687-52 | SK-RHCシリーズ用ACアダプタ | |
8921-00 | SK-RHCシリーズ用センサ SK-RHCS-1 | |
8922-00 | 〃 SK-RHCS-2 | |
カテゴリー | 製品番号 | 型 式 |
温湿度変換器 | 8922-10 | SK-RHCシリーズ用センサ SK-RHCS-3 |
温度・湿度表示器 | 8091-00 | SK-M460-T |
8092-00 | SK-M350-T | |
8091-10 | SK-M460-T/M350-T用センサ SR-56A-015 | |
8091-50 | SK-M460-TRH | |
8092-50 | SK-M350-TRH | |
8101-00 | SK-M350R-T(指示計のみ) | |
8101-20 | SK-M350R-T用センサ SK-M350R-T-S1 | |
8101-22 | 〃 SK-M350R-T-S2 | |
8101-30 | 〃 SK-M350R-T-S3 | |
8101-32 | 〃 SK-M350R-T-S4 | |
8102-00 | SK-M350R-TRH(指示計のみ) | |
8102-20 | SK-M350R-TRH用センサ SK-M350R-TRH-S1 | |
8102-22 | SK-M350R-TRH用センサ SK-M350R-TRH-S2 | |
8152-50 | SK-EM-01 | |
8152-90 | SK-EM-01用シャント抵抗(250Ω) | |
8087-00 | EDM-00 表示のみ | |
8087-10 | EDM-05 上下限警報付 | |
電子式記録計 | 8098-xx | SKR-SD10-03(3ch) |
SKR-SD10-06(6ch) | ||
SKR-SD10-09(9ch) | ||
SKR-SD10-12(12ch) | ||
8097-xx | SKR-M18-01(1ペン式) | |
SKR-M18-02(2ペン式) | ||
SKR-M18-03(3ペン式) | ||
SKR-M18-04(4ペン式) | ||
SKR-M18-06(6打点式) | ||
SKR-M18-12(12打点式) | ||
SKR-M18-24(24打点式) | ||
SKR-M18-30(30打点式) | ||
8096-xx | SKR-M10-01(1ペン式) | |
SKR-M10-02(2ペン式) | ||
SKR-M10-06(6打点式) | ||
̶ | SKR-101PA(1ペン式) | |
SKR-101PB(2ペン式) | ||
SKR-101P(打点式) | ||
熱電対 温度センサ | ̶ | 各種熱電対 |
̶ | 各種熱電対(端子箱付) | |
̶ | 被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ) | |
8250-90 | K熱電対被覆熱電対 φ0.32 100m巻 | |
8250-92 | T熱電対被覆熱電対 φ0.32 100m巻 | |
8250-94 | K熱電対被覆熱電対 φ0.32 10m (先端溶接・コネクタ付) | |
8250-45 | K熱電対用ミニチュアコネクタ | |
測温抵抗体 温度センサ | ̶ | 各種測温抵抗体 |
̶ | 各種測温抵抗体(端子箱付) | |
通風式乾湿計 | 7435-50 | SK-5RAD-MR |
7435-60 | SK-5RAD-MR(センサ(一財)気象業務支援センター検定付 | |
7435-20 | SK-5RAD-MR/SP専用湿球布(60本入) | |
7435-00 | SK-5RAD-SP | |
7435-10 | SK-5RAD-SP(センサ(一財)気象業務支援センター検定付) | |
7435-20 | SK-5RAD-MR/SP専用湿球布(60本入) | |
7450-20 | SK-RHG(アルコール温度計仕様) | |
7450-90 | SK-RHG(アルコール温度計仕様)用テルモ 0~50℃ 1セット | |
7450-92 | SK-RHG(アルコール温度計仕様)用テルモ -30~50℃ 1セット | |
7450-30 | SK-RHG/SK-RHG-S用スタンド | |
7450-40 | SK-RHG/SK-RHG-S用三脚 | |
7450-70 | SK-RHG専用湿球布(60本入) | |
7450-80 | アスマン計算尺 | |
7450-75 | SK-RHG用ACアダプタ | |
7450-00 | SK-RHG | |
7450-50 | SK-RHG用テルモ 0~50℃ 1セット | |
7450-60 | SK-RHG用テルモ -30~50℃ 1セット | |
7450-10 | SK-RHG-S((一財)気象業務支援センター検定付) -30~50℃ | |
7450-15 | SK-RHG-S((一財)気象業務支援センター検定付) 0~50℃ | |
自記記録計 (温度・湿度・気圧記録計) | 7210-00 | シグマⅡ型温湿度記録計 |
7215-00 | シグマⅡ型温湿度記録計 手巻き式 | |
7012-00 | オーロラ90Ⅲ型温湿度記録計(3ヶ月用) | |
7012-20 | オーロラ90Ⅲ型温湿度記録計(1ヶ月用) | |
7230-00 | シグマⅡ型温度記録計 | |
7234-00 | シグマⅡ型湿度記録計 | |
7237-00 | シグマⅡ型気圧記録計 | |
7200-00 | シグマⅡ型隔測式温度記録計(1針) | |
7202-00 | シグマⅡ型隔測式温度記録計(2針) | |
7008-10 | シグマミニキューブ温湿度記録計 | |
恒湿BOX | 6100-00 | SK-120CHB-Ⅱ |
自記記録計 (記録紙) | 7210-60 | シグマⅡ型温湿度記録計用記録紙 1日用 |
7210-62 | シグマⅡ型温湿度記録計用記録紙 7日用 | |
カテゴリー | 製品番号 | 型 式 |
自記記録計 (記録紙・備品・消耗品) | 7210-64 | シグマⅡ型温湿度記録計用記録紙 32日用 |
7012-60 | オーロラ90Ⅲ型温湿度記録計用記録紙 3ヶ月用 1巻 | |
7012-61 | オーロラ90Ⅲ型温湿度記録計用記録紙 3ヶ月用 4巻 | |
7012-70 | オーロラ90Ⅲ型温湿度記録計用記録紙 1ヶ月用 1巻 | |
7012-71 | オーロラ90Ⅲ型温湿度記録計用記録紙 1ヶ月用 6巻 | |
7230-60 | シグマⅡ型温度記録計用記録紙 1日用 | |
7230-62 | シグマⅡ型温度記録計用記録紙 7日用 | |
7230-64 | シグマⅡ型温度記録計用記録紙 32日用 | |
7234-60 | シグマⅡ型湿度記録計用記録紙 1日用 | |
7234-62 | シグマⅡ型湿度記録計用記録紙 7日用 | |
7234-64 | シグマⅡ型湿度記録計用記録紙 32日用 | |
7237-60 | シグマⅡ型気圧記録計用記録紙 1日用 | |
7237-62 | シグマⅡ型気圧記録計用記録紙 7日用 | |
7237-64 | シグマⅡ型気圧記録計用記録紙 32日用 | |
7200-62 | シグマⅡ型隔測式温度記録計用記録紙(1針) 7日用 | |
7202-62 | シグマⅡ型隔測式温度記録計用記録紙(2針) 7日用 | |
7008-62 | シグマミニキューブ温湿度記録計用記録紙 | |
7005-62 | シグマミニスター温湿度記録計用記録紙 | |
7006-62 | シグマミニα温湿度記録計用記録紙 | |
7238-02 | カートリッジペン 紫 12本入 | |
7238-04 | カートリッジペン 紫 1本 | |
7238-06 | カートリッジペン 赤 12本入 | |
7238-08 | カートリッジペン 赤 1本 | |
7238-20 | シグマⅡシリーズ用防塵ネット | |
7238-22 | シグマⅡシリーズ用ファンモータ | |
7238-28 | シグマⅡシリーズ用記録紙専用バインダー |
日本佐藤温湿度计