【全国】切换 > 欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
OBISHI大菱 EC105 矩形直尺
标称尺寸 | 尺寸 (长x高x宽mm) | A级 | B级 | 重量 (公斤) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 直线度/平行度 (μm) | 代号 | 直线度/平行度 (μm) | |||
300 | 340×50×10 | EC101 | 3 | EC201 | 十 | 1.4 |
500 | 540 x 50 x 10 | EC102 | 四个 | EC202 | 14 | 2.2 |
1000 | 1040×60×12 | EC103 | 6 | EC203 | 二十四 | 6.0 6.0 |
1500 | 1540×70×15 | EC104 | 8 | EC204 | 34 | 13.0 |
2000 | 2040×90×20 | EC105 | 十 | EC205 | 44 | 29.0 |
3000 | 3040×120×22 | EC106 | 14 | EC206 | 64 | 63.0 |
它是根据JIS B 7514标准制造的高精度产品。
当检查平面,直线,平行等时的理想选择。
精密表面是尺寸(与标称尺寸相同),两端不包括20 mm。
所有尺寸均共同燃烧。