【全国】切换 > 欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
马控美macome SI-410 线性编码器
项目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 秤头 | ||
格式 | 增量型 | ||
型号 | SIH-410 | ||
自适应量表 | SIS-310S等(请单独订购) | ||
检测距离 | 0.3±0.25毫米 | ||
轨迹移动 | ±3毫米 | ||
解析度 | SID-430系列 | 0.4毫米(乘以4时为0.1毫米) | |
SID-830系列 | 0.2毫米(乘以4时为0.05毫米) | ||
SID-1030A系列 | 0.04毫米(乘以4时为0.01毫米) | ||
准确性 | ±(0.1 + 0.025L)mm,L =测量长度(单位:m) | ||
间隙 | 0.01毫米 | ||
反应速度 | 最大10m / s(600m / min) | ||
电源电压 | DC + 12V±5%(由检测器提供) | ||
目前的消费 | 80mA以下 | ||
保护电路 | 电源反向连接保护 | ||
防护结构 | IP50(IEC标准) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(在充电部分和DC500V兆欧表的外壳之间) | ||
使用环境 | 温度范围 | -10至+ 60°C(但是,不要冻结) | |
湿度范围 | 相对湿度35-95%(但是,不结露) | ||
储存环境 | 温度范围 | -30至+ 70°C(但是,请勿冻结) | |
湿度范围 | 相对湿度35-95%(但是,不结露) | ||
材料 | 案件 | 铝(黑矾土) | |
码 | PVC,长5m,外径6.8mm,0.15mm 2 | ||
外形尺寸 | 高60毫米x宽35毫米x深度15毫米(不包括突起) | ||
大众 | 约350g(包括代码) |
项目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 规模 | ||
格式 | 增量型 | ||
型号 | SIS-310S | ||
适用产品 | SIH-410 | ||
总长度 | 200mm-40m(订购单元10mm) | ||
有效测量长度 | 总长100mm | ||
准确性 | ±(0.1 + 0.025L)mm,L =测量长度(单位:m) | ||
线膨胀系数 | 11±1×10-6 /℃ | ||
使用环境 | 温度范围 | -20至+ 70°C(但不要冻结) | |
湿度范围 | 相对湿度35-90%(但是,不结露) | ||
储存环境 | 温度范围 | -30至+ 80°C(但是,不要冻结) | |
湿度范围 | 相对湿度25-95%(但无露水) | ||
材料 | 规模 | 塑胶磁铁(橡胶磁铁) | |
基础 | 相当于SUS631 | ||
防护罩(另售) | 相当于SUS304 | ||
外形尺寸 | 规模 | 宽10毫米x厚0.5毫米 | |
基础 | 宽15毫米x厚0.2毫米 | ||
防护罩(另售) | 宽15毫米x厚0.2毫米 | ||
大众 | 规模 | 约40g / m | |
防护罩(另售) | 约25g / m | ||
RoHS指令 | 对应(俗称RoHS2管制的10种物质) |
项目 | 内容 | |
---|---|---|
产品名称 | 计数器 | |
格式 | 增量型 | |
型号 | SIC-400C | |
适用产品 | SIH-410P | |
显示位数 | 5位数显示 | |
显示范围 | ±9999.9 | |
阅读 | 最小0.1mm | |
量化误差 | ±1个计数 | |
反应速度 | 最高3m / s(180m / min) | |
电源电压 | AC100-240V,50-60Hz(使用附带的交流适配器) | |
目前的消费 | 450mA以下 | |
外部输入 | 输入格式 | CMOS输入(5V上拉) |
交换 | 重置/预设(通过开关设置) | |
重启 | 操作 | 按下面板表面重置按钮 |
信号输入到外部输入(取决于外部输入切换设置) | ||
预设 | 设定值 | 0-99999 |
操作 | 按下面板表面上的预设按钮 | |
信号输入到外部输入(取决于外部输入切换设置) | ||
方向切换 | 相对于移动方向切换计数器显示的增减(通过开关设定) | |
工作温度极限 | 0至+ 40°C(但是,请勿凝结或冻结) | |
储存温度范围 | -10至+ 60°C(但是,请勿凝结或冻结) | |
材料 | SPCC | |
外形尺寸 | 宽206毫米x深161毫米(不包括突起) | |
大众 | 约1,100克(不包括配件) | |
配件 | 固定支架x 2,固定螺钉(M4 x 8)x 4,圆形金属塞x 1 | |
插头的电缆套管x 1,AC适配器(线长1,600 mm)x 1 |