【全国】切换 > 欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
HORIBA堀场 HE-200R 电阻率计
格式 | HE-200R | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量方式 | 交流2极法 | ||||||||||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||||||||||
重复性 | 电阻率:在满量程的±0.1%范围内,温度:±0.1°C(使用等效输入) | ||||||||||||||||||
直线度 | 电阻率:在满刻度的±0.5%范围内,温度:±0.5°C(使用等效输入) | ||||||||||||||||||
变速箱输出 | 2点DC4至20mA I / O绝缘型最大负载电阻900Ω | ||||||||||||||||||
接点输出 | 3点无电压触点输出继电器触点,SPDT(1c)
| ||||||||||||||||||
接点输入 | 1点触点类型:集电极开路无电压a触点 | ||||||||||||||||||
通讯功能 | RS-485 2线型,输入/输出隔离型(但是,未与传输输出隔离) | ||||||||||||||||||
温度补偿范围 | 0至100°C(但是,扩展并计算0°C以下和100°C以上) | ||||||||||||||||||
温度补偿元件 | 铂电阻:1kΩ(0°C) | ||||||||||||||||||
校准功能 | 电阻率:通过输入电池常数的校正系数(参数输入) | ||||||||||||||||||
附加功能 | 超纯水电阻率选择功能,限幅功能 | ||||||||||||||||||
自我诊断功能 | 传感器诊断错误,转换器错误 | ||||||||||||||||||
符合标准 | CE标志,FCC规则 | ||||||||||||||||||
合格传感器 | ERF系列电阻率传感器(电池常数0.01 / cm) | ||||||||||||||||||
对校准精度* | 电阻率:±0.01MΩ·cm以内(相对于参考器件/在相同温度下) |
*配对校准是通过在发货前预先组合传感器和转换器来执行的。如果需要成对校准精度,我们将收费。
电源供应 | AC90-264V 50 / 60Hz功耗15VA(最大) |
---|---|
施工 | 室外安装类型:防护等级IP65 |
大众 | 约4.5kg |