【全国】切换 > 欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
化学运输
清洁工具
美容仪
类型 | CM-15W- 24 | CM-15W- 12 | CM-15W- 6 | CM-15W- 3 | |
---|---|---|---|---|---|
的最大排出流量 最大流量 | L / min以上 | 0.1 | |||
最大排出压力 最大排出压力 | kPa以上 | 30.0 | |||
mH 2 O或更高 | 3.06 | ||||
最大真空度 最大真空度 | kPa以下 | -20.0 | |||
mH 2 O以下 | -2.04 | ||||
额定 电压 | V | DC24 | DC12 | DC6 | DC3 |
额定 电流 | 一种 | 0.12 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
绝缘类型 绝缘等级 | Ë | ||||
安装环境温度 环境温度 | ℃ | 0-40 | |||
湿部件材料 液体接触材料 | EPDM,PBT | ||||
连接直径 连接 | φ5.5 | ||||
质量 质量 | 公斤 | 0.06 |
*一些产品在网站上列为代表型号。除了此列表,我们还根据客户的应用提供各种类型的流量,压力,气体接触材料质量,电压变化等,因此请首先与我们联系。