【全国】切换 > 欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
额定电流 | AC/DC 2000A |
---|---|
最大输入电流 | 降额范围内,(规定范围内±3200 A peak) |
频率特性 | 振幅:DC〜1 MHz 相位:DC〜700kHz |
基本精度 | (DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,相位: ±0.1° |
输出电压率 | 1 mV/ A ※测试仪的输出是通过传感器单元输出的AC + DC电压。请连接高输入阻抗电压输入设备,如1MΩ。 |
对地最大额定电压 | AC/DC 1000V (50/60Hz, CAT III) |
可测导体直径 | φ 80 mm以下 |
使用温湿度范围 | -40°C〜 +85°C, 80% rh以下 (无凝结) |
电源 | 由功率分析仪PW6001, PW3390或传感器单元CT9555、CT9556、CT9557供电 |
最大额定功率 | 9.5VA(2000A/55Hz测量,电源为±12V时) |
体积及重量 | 229 W × 232 H × 112 Dmm, CT6877 5kg, 线长 3 m, CT6877-01: 5.3kg, 线长 10 m |
附件 | 使用说明书 ×1, 标签带×6, 使用上的注意事项×1 |
hioki AC/DC电流传感器CT6877