【全国】切换 > 欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
光学式エンコーダ(インクリメンタル形) |
シャフトタイプ | 型式 | 外径 (mm) | シャフト 径(mm) | 標準出力パルス | 出力方式 | 供給電圧(V) | 応答周波数 (kHz) | 許容入力 回転速度 (min-1) |
シャフト | IRS320 | 35 | 6 | 100, 500, 600, 1000, 2000, 2500 | ラインドライバ | 5±0.5 | 0~300 | 6000 |
IRS330 | 35 | 6 | オープンコレクタ | 5±0.5 | 0~200 | |||
IRS350 | 35 | 6 | オープンコレクタ | 10.8~26.4 | 0~200 | |||
IRS360 | 35 | 6 | コンプリメンタリ | 10.8~26.4 | 0~200 | |||
ホローシャフト | IRH310 | 35 | 8 | 500, 1000, 2000, 2500 | ラインドライバ | 5±0.5 | 0~300 | 6000 |
IRH320 | 500, 600, 1000, 1024, 2000 | ラインドライバ | 5±0.5 | 0~300 | ||||
IRH360 | コンプリメンタリ | 10.8~26.4 | 0~200 | |||||
スルーシャフト | IRT310 | 35 | 8 | 500, 1000, 2000, 2500 | ラインドライバ | 5±0.5 | 0~300 | 6000 |
IRT320 | 500, 600, 1000, 1024, 2000 | ラインドライバ | 5±0.5 | 0~300 | ||||
IRT360 | コンプリメンタリ | 10.8~26.4 | 0~200 | |||||
シャフト | IRS520 | 56 | 8 | 100, 200, 300, 500, 512, 600, 720, 900, 1000, 1024, 1200, 1500, 2000, 2400, 2500, 4096, 5000, 8192, 1000 | ラインドライバ | 5±0.5 | 0~300 | 6000 |
IRS560 | 56 | 8 | コンプリメンタリ | 10.8~26.4 | 0~200 | |||
シャフト | IRS620 | 66 | 15 | 600, 1000, 1024 | ラインドライバ | 5±0.5 | 0~300 | 6000 |
IRS660 | コンプリメンタリ | 10.8~26.4 | 0~200 |
■ アブソリュートエンコーダ |
シャフトタイプ | 型式 | 外径 (mm) | シャフト径 (mm) | 分割数 | 出力方式 | 供給電圧 (Vcc) | 応答周波数 (C/S) | 許容入力 回転速度 (min-1) |
シャフト | AEJ-002 | 38 | 6 | 512, 1024 | オープンコレクタ | 13.5~26.4 | 2000 | 5000 |
シャフト | AE-014 | 67 | 10 | 4096, 8192 | オープンコレクタ | 5±0.25 | 20000 | ≦5000 |
AE-016 | 67 | 10 | 720 | オープンコレクタ | 24±1.2 | 20000 | ≦5000 |