【宁波市】切换 > 欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
ADB形 5相DCタイプ/ADシリーズ ドライバ(ステッピングモータ用) |
形式 | ADB-5331A | ADB-5431 | ADB-5432 | ADB-5610 |
適用モータ(10L時) | 0.35/0.75(A/相) | 0.75/1.4(A/相) | 0.75/1.4(A/相) | 1.5~2.8(A/相) |
分解度 | 1万P/R | 1万P/R | 1万P/R | 2万P/R |
供給電源 | DC+24V、1.1A | DC+24V、1.7A | DC+24V、2.0A | DC+24V、6.0A |
外径寸法(mm) (取付ツバ最大寸法) | W62×H65×D23(mm) (71) | W66.5×H66×D34(mm) (71) | W73×H66×D24(mm) (83) | W95×H100×D44(mm) (115) |
入出力仕様 | フォトカブラ絶縁 | フォトカブラ絶縁 | フォトカブラ絶縁 | フォトカブラ絶縁 |
■ DB形 2相DCタイプ ドライバ(ステッピングモータ用) |
形式 | DB-2310/B32 | DB-2410/U8 | DB-2640V1/U16 | |
適用モータ | ユニボーラ巻線 | 0.4~0.8A/相 | 0.2~1.0A/相 | 0.4~2.0A/相 |
バイボーラ巻線 | 0.2~0.4A/相 | - | - | |
分解能 | 6400P/R | 1600P/R | 3200P/R | |
供給電源 | DC+24V,0.8A | DC+24V,1.3A | DC+24V,2.5A | |
外径寸法(mm) (取付ツバ最大寸法) | W65×H50×D16.1(mm) | W62×H65×D19.5(mm) (71) | W68×H66×D35(mm) (81) | |
入出力仕様 | フォトカブラ絶縁 | フォトカブラ絶縁 | フォトカブラ絶縁 |
■ C・CD形 コントローラ(ステッピング&サーボモータ用) |
形式 | C-772 | C-771 | C-773/ADB5331A |
出力周波数 | 1Hz~5MHz | 1Hz~3.3MHz | 1Hz~250KHz |
パルス数 | ±2,147,483,647(絶対指定時) | ±8,388,607(絶対指定時) | ±8,388,607(絶対指定時) |
汎用入出力 | 入力8点/出力8点 | 無し | 無し |
エンコーダ入力 | 32BIT、5MHz(90°位相差入力時) | 無し | 無し |
入出力仕様 | フォトカブラDC+24V※1 | フォトカブラ絶縁DC+24V※2 | フォトカブラ絶縁DC+24V |
外径寸法(mm) (取付ツバ最大寸法) | W79×H34.5×D85(mm) | W71×H34.5×D85(mm) (79) | W70×H85×D54(mm) (79) |
電源電圧 | DC+24V、200mA | DC+24V、400mA | DC+24V、2.1A |
※1 エンコーダ入力はラインレシーバ非絶縁
※1 2 パルス出力はラインドライバ非絶縁