【四平市】切换 > 欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
CUSTOM东洋 数据记录仪 CT-05SD
采样设定时间 | 可以从1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒中任意设置。 |
---|---|
工作温度和湿度 | 0至+ 50°C,相对湿度85%以下(但是,不结露) |
储存温度和湿度 | -20至+ 60°C,相对湿度85%或以下(但是,不结露) |
尺寸 | 约W 68 x H 177 x D 45 mm |
重量 | 约380 g(包括电池) |
电源 | AA干电池x 6或AC适配器(另售) |
配件 | 说明书 |
校对 | 可能(可能进行ISO / IEC17025校准) |
选项 |