【宜兰县】切换 > 欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
接地电阻表 KEW 4105DL 共立KYORISTU
接地电阻表 | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 0.00-20.00Ω | 0.0-200.0Ω | 0-2000Ω | ||||
精度* 1 | 读数的±1.5%±0.08Ω * 2 | 读数的±1.5%±4位 | |||||
辅助接地电阻的允许范围* 3 | 10kΩ以内 | 50kΩ以内 | 100kΩ以内 | ||||
比较器阈值 | 10Ω | 100Ω | 500Ω | ||||
电压表 | |||||||
测量范围 | AC0.0-300.0V [45-65Hz]直流±0.0-±300.0V | ||||||
准确性 | 读数的±1%±4位 | ||||||
符合标准 | IEC 61010-1 CAT IV 100 V / CAT III 150 V / CAT II 300 V污染度3 | ||||||
IEC 61010-2-030,IEC 61010-031,IEC 61557-1,-5 | |||||||
IEC 60529 IP67,IEC 61326-1,-2-2(EMC),EN50581(RoHS) | |||||||
使用电池 | AA干电池LR6 / R6(1.5V)x 6 | ||||||
外形尺寸/质量 | 121(长)x 188(宽)x 59(高)毫米/约690g(包括电池) | ||||||
配件(4105DL) | 7267(卷线器+红线20m)¥3,500(不含消费税) | ||||||
7268(卷线器+黄线10m)¥ 3,500(不含消费税) | |||||||
7271(精密的测量代码[绿色5m])¥ 1,000(不含消费税) | |||||||
7127B(简易测量探头)¥ 3,600(不含消费税) | |||||||
8041(辅助接地棒[1组2组] 215mm(垂直)x 40mm(水平))¥ 2,500(不含消费税) | |||||||
9121(肩带)¥ 500(不含消费税) | |||||||
9190(提包)7,000日元(不含消费税) | |||||||
AA干电池LR6 x 6,使用说明书 | |||||||
配件(4105DL-H) | 7266(精密测量代码红/黄/绿3件套)¥ 4,000(不含消费税) | ||||||
7127B(简易测量探头)¥ 3,600(不含消费税) | |||||||
8041(辅助接地棒[1组2组] 215mm(垂直)x 40mm(水平))¥ 2,500(不含消费税) | |||||||
9121(肩带)¥ 500(不含消费税) | |||||||
9191(硬盒)5,000日元(不含消费税) | |||||||
AA干电池LR6 x 6,使用说明书 | |||||||
选项 | 7269(精密测量代码[红色20m])1, 500日元(不含消费税) | ||||||
7270(精密的测量代码[黄色10m])¥ 1,500(不含消费税) | |||||||
7241A(精密的测量代码[红黄绿色1.5m])¥ 2500(不含消费税) | |||||||
8259(终端适配器[3个])¥ 4,500(不含消费税) |