【全国】切换 > 欢迎访问青岛澳海源国际贸易有限公司!
产品规格 | 支持I / O点 | 消耗电流 (mA) | 尺寸(毫米) | 模型 | 标准价格(日元) | 用户手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 输出 | ||||||
三菱电机MELSEC F系列的I / F | 128 (注1) | 128 (注1) | 100 | 90x43x87 | FX3U-128BTY-M | 三菱电机出售 |
注1:输入点数+输出点数≤128(输入点数+输出点数≥128时,输入点数优先)
产品规格 | 连接规格 | 支持I / O点 | 消耗电流 (mA) | 尺寸(毫米) | 模型 | 标准价格(日元) | 用户手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 输出 | |||||||
CC-Link-AnyWire位 桥单元 | 远程设备站 (可以选择1至4个站) | 256 ( 占用4个站时) | 256 ( 占用4个站时) | 大约200mA (连接128个端子时) (不包括负载电流) | 40x100x66 (不包括连接器部分) | NZ2AW1C1BY | 三菱电机出售 |
如果您需要AB023-C1L,请联系我们的销售办事处。
产品规格 | 连接规格 | 支持I / O点 | 消耗电流 (mA) | 尺寸(毫米) | 模型 | 标准价格(日元) | 用户手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 输出 | |||||||
DeviceNet的 位分布式I / O终端 | 仅组2服务器 | 256 | 256 | 大约200mA (连接128个端子时) (不包括负载电流) | 40x100x66 (不包括连接器部分) | AB023-D1 | 打开 |
产品规格 | 连接规格 | 支持I / O点 | 消耗电流 (mA) | 尺寸(毫米) | 模型 | 标准价格(日元) | 用户手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 输出 | |||||||
MECHATROLINK-Ⅰ/Ⅱ的 位分布式I / O端子 | 智能 I / O | 216 | 216 | 大约200mA (连接128个端子时) (不包括负载电流) | 40x100x73 | AB023-M1 | 打开 | |
MECHATROLINK-Ⅲ的 位分布式I / O端子 | 智能 I / O | 256 | 256 | 大约200mA (连接128个端子时) (不包括负载电流) | 40x100x66 | AB023-M2 | 打开 |
产品规格 | 连接规格 | 支持I / O点 | 消耗电流 (mA) | 尺寸(毫米) | 模型 | 标准价格(日元) | 产品指南 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 输出 | |||||||
比特桥 功率混合单元 | AnyWire DB A40 / A20⇕AnyWire Bitty | 256 | 256 | 104mA以下 (连接128个端子时) (不包括负载电流) | 100x48x40 | AB07-A-V3 | 12,000 |
产品规格 | 规范 | 支持I / O点 | 消耗电流 (mA) | 尺寸(毫米) | 模型 | 标准价格(日元) | 用户手册 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 输出 | |||||||
EZwire主机 (多点型) | EZwire主机 无输入/输出 (最多可扩展256点) | 256 | 256 | 100mA以下 (连接到端子时) (不包括负载电流) | 100x40x27.5 | AB07-T | 10,000 |
产品规格 | 尺寸(毫米) | 模型 | 标准价格(日元) | 产品指南 |
---|---|---|---|---|
对于Bitty Line终端,带极性(连接到安装支架) | 44x24.5x12 | AT0 | 1,100 |
产品规格 | 细节 | 模型 | 标准价格(日元) | |
---|---|---|---|---|
扁平电缆 (100m绕组) (1.25sq:导体电阻0.015Ω/ m,允许电流12.7A) (0.75sq:导体电阻0.025Ω/ m,允许电流7A) (图像在页边的底部) | 2芯扁平电缆(AWG16(1.25sq)x 2芯绝缘涂层外径φ2.5±0.1mm) | FK2-125-100 | 26,000 | |
2芯扁平电缆(AWG18(0.75sq)x 2芯绝缘涂层外径φ2.5±0.1mm) | FK2-075-100 | 25,000 | ||
4芯扁平电缆(AWG16(1.25sq)x 4芯绝缘涂层外径φ2.5±0.1mm) | FK4-125-100 | 30,800 | ||
4芯扁平电缆(AWG18(0.75sq)x 4芯绝缘涂层外径φ2.5±0.1mm) | FK4-075-100 | 28,200 | ||
LP连接器(100个) * 压焊型链接连接器 (允许电流5A) 车身颜色 红色:电线直径1.25sq 黑色:电线直径0.75sq 灰色:电线直径0.5sq 白色:电线直径0.3sq | 2 极 | 适用于2芯扁平电缆(1.25sq)(覆盖外径φ2.54mm盖:黑体:红色) | LP2-BR-100P | 53,000 |
适用于2芯扁平电缆(0.75sq)(覆盖外径φ2.54mm盖:黑色主体:黑色) | LP2-BK-100P | 50,000 | ||
驾驶室轮胎电缆用(外径φ1.8-2.1mm盖:黄色主体:灰色) | LP2-YEG-100P | 50,000 | ||
用于驾驶室轮胎电缆(护套外径φ1.4-1.7mm盖:桃色车身:白色) | LP2-PWH-100P | 50,000 | ||
4 极 | 适用于4芯扁平电缆(1.25sq)(覆盖外径φ2.54mm盖:白色:红色)防止爪子破损类型 | LP4-WR-100P | 60,000 | |
适用于4芯扁平电缆(0.75sq)(覆盖外径φ2.54mm盖:黑色主体:黑色) | LP4-BK-100P | 57,000 | ||
适用于4芯扁平电缆(0.75sq)(覆盖外径φ2.54mm盖:白色:黑色)防止爪子破损类型 | LP4-WH-100P | 57,000 | ||
驾驶室轮胎电缆用(外径φ1.1-1.4mm,外皮:白色,白色) | LP4-WW-100P | 68,000 | ||
用于驾驶室轮胎电缆(覆盖外径φ2.1至2.4mm的盖子:橙色主体:黑色) | LP4-OR-100P | 57,000 | ||
驾驶室轮胎电缆用(外径φ1.8-2.1mm盖:黄色主体:黑色) | LP4-YE-100P | 57,000 | ||
驾驶室轮胎电缆用(外径φ2.1-2.4mm护盖:橙色主体:灰色) | LP4-ORG-100P | 57,000 | ||
驾驶室轮胎电缆用(外径φ1.8-2.1mm盖:黄色主体:灰色) | LP4-YEG-100P | 57,000 | ||
LP连接器(10个) | 2 极 | 适用于2芯扁平电缆(1.25sq)(覆盖外径φ2.54mm盖:黑体:红色) | LP2-BR-10P | 5,900 |
适用于2芯扁平电缆(0.75sq)(覆盖外径φ2.54mm盖:黑色主体:黑色) | LP2-BK-10P | 5,900 | ||
驾驶室轮胎电缆用(外径φ1.8-2.1mm盖:黄色主体:灰色) | LP2-YEG-10P | 5,900 | ||
用于驾驶室轮胎电缆(护套外径φ1.4-1.7mm盖:桃色车身:白色) | LP2-PWH-10P | 5,900 | ||
4 极 | 适用于4芯扁平电缆(1.25sq)(覆盖外径φ2.54mm盖:白色:红色)防止爪子破损类型 | LP4-WR-10P | 6,900 | |
适用于4芯扁平电缆(0.75sq)(覆盖外径φ2.54mm盖:黑色主体:黑色) | LP4-BK-10P | 6,600 | ||
适用于4芯扁平电缆(0.75sq)(覆盖外径φ2.54mm盖:白色:黑色)防止爪子破损类型 | LP4-WH-10P | 6,600 | ||
驾驶室轮胎电缆用(外径φ1.1-1.4mm,外皮:白色,白色) | LP4-WW-10P | 7,700 | ||
用于驾驶室轮胎电缆(覆盖外径φ2.1至2.4mm的盖子:橙色主体:黑色) | LP4-OR-10P | 6,600 | ||
驾驶室轮胎电缆用(外径φ1.8-2.1mm盖:黄色主体:黑色) | LP4-YE-10P | 6,600 | ||
驾驶室轮胎电缆用(外径φ2.1-2.4mm护盖:橙色主体:灰色) | LP4-ORG-10P | 6,600 | ||
驾驶室轮胎电缆用(外径φ1.8-2.1mm盖:黄色主体:灰色) | LP4-YEG-10P | 6,600 | ||
LP连接器的压焊工具 | 用于LP连接器的专用压力焊接工具(可以用钳子等进行压力焊接,但建议使用专用工具) | LP工具 | 20,000 | |
EP连接器(8个) *压力焊接式传感器连接器 合规 | 用于传感器连接(用于0.14至0.2sq,外径φ0.8至1.0mm,颜色:红色) | EP4-RE-8P | 3,800 | |
用于传感器连接(0.14至0.2sq,涂层外径φ1.0至1.2mm颜色:黄色) | EP4-YE-8P | 3,800 | ||
用于传感器连接(0.14至0.2sq,涂层外径φ1.2至1.6mm颜色:橙色) | EP4-OR-8P | 3,800 | ||
用于传感器连接(0.3至0.5平方,外径φ1.0至1.2毫米,颜色:绿色) | EP4-GR-8P | 3,800 | ||
用于传感器连接(0.3至0.5sq,外径φ1.2至1.6mm,颜色:蓝色) | EP4-BL-8P | 3,800 | ||
用于传感器连接(0.3至0.5平方,外径φ1.6至2.0毫米,颜色:灰色) | EP4-GL-8P | 3,800 | ||
EP连接器(500个) | 用于传感器连接(用于0.14至0.2sq,外径φ0.8至1.0mm,颜色:红色) | EP4-RE-500P | 200,000 | |
用于传感器连接(0.14至0.2sq,涂层外径φ1.0至1.2mm颜色:黄色) | EP4-YE-500P | 200,000 | ||
用于传感器连接(0.14至0.2sq,涂层外径φ1.2至1.6mm颜色:橙色) | EP4-OR-500P | 200,000 | ||
用于传感器连接(0.3至0.5平方,外径φ1.0至1.2毫米,颜色:绿色) | EP4-GR-500P | 200,000 | ||
用于传感器连接(0.3至0.5sq,外径φ1.2至1.6mm,颜色:蓝色) | EP4-BL-500P | 200,000 | ||
用于传感器连接(0.3至0.5平方,外径φ1.6至2.0毫米,颜色:灰色) | EP4-GL-500P | 200,000 | ||
EP连接器的压焊工具 | 用于EP连接器的专用压力焊接工具(可以用钳子等进行压力焊接,但建议使用专用工具) | EP工具 | 15,000 |
2芯扁平电缆
AWG16(1.25sq)x 2芯
(DN:DP从左)
2芯扁平电缆
AWG18(0.75sq)x 2芯
(DN:DP从左)
4芯扁平电缆
AWG16(1.25sq)x 4芯
(DN:DP:0V:左侧24V)
4芯扁平电缆
AWG18(0.75sq)x 4芯
(DN:DP:0V:左侧24V)
当使用专用扁平电缆和LP连接器(链接连接器)的组合时,如图所示,连接时应使黑线(DN线)伸到连接器主体的铰链侧(1号)。此外,将2芯和4芯混合使用时,即使使用2芯电线,也可以通过使用4芯LP连接器(链接连接器)来保持互操作性。同样,在这种情况下,请设置电线,使黑色电线(DN线)到达连接器主体的1号,然后将3/4号与空白连接。